Mindestdauer der Nachbehandlung gemäß den Vorgaben der DIN 1045-3
Nachbehandlungsdauer nach erforderlicher Festigkeit:
| Expositionsklasse | erforderliche Festigkeit im oberflächennahen Bereich | Mindestdauer der Nachbehandlung |
|---|---|---|
| X0, XC1 | -- | 0,5 Tage (min. 12 Stunden) |
| alle Klassen außer X0, XC1, XM | 0,5*fck | Werte der Tabelle unten |
| XM | 0,7*fck | Werte der Tabelle unten verdoppelt |
Nachbehandlungsdauer abhängig von Temperatur und Festigkeitsentwicklung des Beton
| Oberflächentemperatur T [°C] | Mindestdauer der Nachbehandlung in Tagen | |||
|---|---|---|---|---|
| anstelle der Oberflächentemperatur darf auch die Lufttemperatur angesetzt werden. | Festigkeitsentwicklung des Betons "r" | |||
r>=0,5 "schnell" | r>=0,3 und <=0,5 "mittel" | r >=0,15 und <=0,3 "langsam" | r < 0,15 "sehr langsam" | |
| >=25 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 25> T >= 15 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| 15 > T >= 10 | 2 | 4 | 7 | 10 |
| 10 > T >= 5 | 3 | 6 | 10 | 15 |
Bei Bauwerken nach ZTV-ING sind die oben angegebenen Werte zu verdoppeln.