Gegenstand | Überwachungsklassen | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
Festigkeitsklasse für Normal- und Schwerbeton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 | |||
≤ C25/30 | ≥ C30/37 und ≤ C50/60 | ≥ C55/67 | |
Festigkeitsklasse für Leichtbeton nach DIN EN 206-1/DIN 1045-2 in Abhängigkeit von der Rohdichteklasse | |||
D1,0 - D1,4 | nicht anwendbar | ≤ LC25/28 | ≥ LC30/33 |
D1,6 - D2,0 | ≤ LC25/28 | LC30/33 und LC35/38 | ≥ LC40/44 |
Expositionsklasse nach DIN 1045-2 | |||
X0, XC, XF1 | XS, XD, XA, XM, XF2, XF3, XF4 | - | |
Besondere Betoneigenschaften | |||
- |
| - |
Alle Artikel von A-Z Überwachungsklassen für Beton
Alle Artikel von A-Z Überwachungsklassen für Beton