| Zementfestigkeitsklasse | Mindestalter (Tage) bei Betontemperatur | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von 20°C | von 10°C | |||||
| C12/15 | C16/20 | C25/30 | C12/15 | C16/20 | C25/30 | |
| 32,5 N | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 4 |
| 32,5 R / 42,5 R | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 52,5 R | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Bauherren Erhärtungszeit (Richtwerte)
Bauherren Erhärtungszeit (Richtwerte)