Betonkorrosion durch chemischen Angriff – Beton in chemisch stark angreifender Umgebung, z.B. Industrieabwasseranlagen mit chemisch angreifenden Abwässern, Futtertische der Landwirtschaft und Kühltürme mit Rauchgasableitung.
| max w/z | 0,45 |
|---|---|
| Mindestdruckfestigkeitsklasse | C35/45 |
| Mindestzementgehalt [kg/m³] | 320 |
| Mindestzementgehalt bei Anrechnung von Zusatzstoffen [kg/m³] | 270 |
| Chemisches Merkmal | Grenzwerte |
|---|---|
| Grundwasser | |
| SO42+ [mg/l] | > 3000 und ≤ 6000 |
| pH-Wert | < 4,5 und ≥ 4,0 |
| CO2 [mg/l] angreifend | > 100 bis zur Sättigung |
| NH2+ [mg/l] | > 60 und ≤ 100 |
| Mg2+ [mg/l] | > 3000 bis zur Sättigung |
| Boden | |
| SO42+ [mg/kg] insgesamt | > 12000 und ≤ 24000 |
| Säuregrad | In der Praxis nicht anzutreffen |
erfüllt auch Expositionsklasse XA1und XA2