| Druckfestigkeitsklasse | fck,cyl [N/mm²] | fck,cube [N/mm²] |
|---|---|---|
| C8/10 | 8 | 10 |
| C12/15 | 12 | 15 |
| C16/20 | 16 | 20 |
| C20/25 | 20 | 25 |
| C25/30 | 25 | 30 |
| C30/37 | 30 | 37 |
| C35/45 | 35 | 45 |
| C40/50 | 40 | 50 |
| C45/55 | 45 | 55 |
| C50/60 | 50 | 60 |
| C55/67 | 55 | 67 |
| C60/75 | 60 | 75 |
| C70/85 | 70 | 85 |
| C80/95 | 80 | 95 |
| C90/105* | 90 | 105 |
| C100/115* | 100 | 115 |
| * nur mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder Zustimmung im Einzelfall | ||
Baustellen Druckfestigkeitsklassen für Normal- und Schwerbeton
Baustellen Druckfestigkeitsklassen für Normal- und Schwerbeton