Betonkorrosion durch chemischen Angriff – Beton in chemisch mäßig angreifender Umgebung, z.B. Betonbauteile, die mit Meerwasser in Berührung kommen und Betonbauteile in betonangreifenden Böden.
max w/z | 0,50 |
---|---|
Mindestdruckfestigkeitsklasse | C35/45 |
Mindestzementgehalt [kg/m³] | 320 |
Mindestzementgehalt bei Anrechnung von Zusatzstoffen [kg/m³] | 270 |
Chemisches Merkmal | Grenzwerte |
---|---|
Grundwasser | |
SO42+ [mg/l] | > 600 und ≤ 3000 |
pH-Wert | < 5,5 und ≥ 4,5 |
CO2 [mg/l] angreifend | > 40 und ≤ 100 |
NH2+ [mg/l] | > 30 und ≤ 60 |
Mg2+ [mg/l] | > 1000 und ≤ 3000 |
Boden | |
SO42+ [mg/kg] insgesamt | > 3000 und ≤ 12000 |
Säuregrad | In der Praxis nicht anzutreffen |
erfüllt auch Expositionsklasse XA1