Betonkorrosion durch Frostangriff mit Taumittel – Beton mit mäßiger Wassersättigung und mit Taumittel, z.B. Bauteile im Sprühnebel- oder Spritzwasserbereich von taumittelbehandelten Verkehrsflächen (soweit nicht XF4) und Betonbauteile im Sprühnebelbereich von Meerwasser.
| max w/z | 0,55 | 0,50 |
|---|---|---|
| Mindestdruckfestigkeitsklasse | C25/30 | C35/45 |
| Mindestzementgehalt [kg/m³] | 300 | 320 |
| Mindestzementgehalt bei Anrechnung von Zusatzstoffen [kg/m³] | 270 | 270 |
| Mindestluftgehalt [%] | siehe sep. Tab. | - |
| Andere Anforderungen | Gesteinskörnung MS25 | |
erfüllt auch Expositionsklasse XF1