Größtkorn der Gesteinskörnung | mittlerer Mindestluftgehalt in Abhängigkeit von der Konsistenzklasse | |
---|---|---|
[mm] | C0, C1, C2, F1, F2, F3 | ≥ F4* |
8 | 5,5 | 6,5 |
16 | 4,5 | 5,5 |
32 | 4,0 | 5,0 |
63 | 3,5 | 4,5 |
* Für Beton mit Fließmittel FM ist das Merkblatt für die Herstellung und Verarbeitung von Luftporenbeton der FGSV zu beachten. |
Werksüberwachung Mindestluftgehalt im Frischbeton DIN - EN
Werksüberwachung Mindestluftgehalt im Frischbeton DIN - EN